Ka kitea e koe nga momo miihini mirumiru mirumiru e rua
Ko te nuinga o nga miihini hanga kapia poihe ko te whakaranu, te whakakakahu, te miihini hanga poi, te kauhanga whakamatao, te pani paninga, me nga miihini whakakii. Me te miihini hanga poipoi e hanga ana i nga tikanga hanga toru-roera, a he pai mo nga momo kapia mirumiru rereke.
Nga waahanga matua | Raukaha(kg/h) | Hiko(kw) | Rahi | Ahu(mm) |
Pūhanumi | 100~500 | 23.2 | E wha nga piu | 2500×860×1250 |
Kaituku | 100~500 | 15.2 | 1550×700×1300 | |
Miihini whakakikorua | 100~500 | 2.6 | Rahi kapia ¢13 ki ¢25 ina tono | 1380×550×1620 |
rūnanga whakamatao | 100~500 | 1.66 | Te mahana whakamahana 10 ki te 50 | 3050×1420×1440 |
Miihini whakakikorua huka | 100~500 | 1.1 | 1000×760×1345 |
Ko tenei raina tukatuka kapia mirumiru te nuinga o te whakaranu, te extruder, te rūnanga whakamatao me te pouaka pouaka, tapahi me te miihini takai (miihini taake rakau hei whiringa).
Whakaahuatanga | Te nui/te huinga | Mana/Kw | Taumaha/KG | Te whakaheke/mm |
Whakawera Kapia | 1 | 10 | 350 | 1800*800*1000 |
500L Whakaranu | 1 | 23.2 | 4500 | 2600*2170*22000 |
Kaituku Tae-rua (Motini takirua) | 1 | 22 | 2000 | 2370*1300*1500 |
9Layer Rünanga Whakamatao me te pouaka whakamatao
| 1 | 31 | 2500 | 10800*1610*2510 |
Tapahi me te Taiawhiotia Miihini | 1 | 3.55 | 1200 | 1500*1350*1900 |
Miihini Tapaki Rakau (5 pcs i roto i te rakau)
| 1 | 1.85 | 1200 | 1396*1550*2000 |
Huka Miller | 1 | 7.5 | 250 | 750*850*1600 |